ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_sostenibilitat)

Espai públic (m²/hab), 2019 (0)
0,88 - 2,5 0,88 - 2,5
2,5 - 5 2,5 - 5
5 - 7,5 5 - 7,5
7,5 - 10 7,5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 80 20 - 80
80 - 447,5 80 - 447,5
Verd urbà en espais públics (m²/hab), 2019 (1)
0,36 - 2,5 0,36 - 2,5
2,5 - 5 2,5 - 5
5 - 7,5 5 - 7,5
7,5 - 10 7,5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 80 20 - 80
80 - 385,32 80 - 385,32
Verd urbà públic (m²/hab), 2019 (2)
1,45 - 2,5 1,45 - 2,5
2,5 - 5 2,5 - 5
5 - 7,5 5 - 7,5
7,5 - 10 7,5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 80 20 - 80
80 - 517,64 80 - 517,64
Vies de prioritat invertida (%), 2020 (3)
0% - 1% 0% - 1%
1% - 5% 1% - 5%
5% - 10% 5% - 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 49% 20% - 49%
Accessibilitat a estacions de recàrrega per vehicles elèctrics, 2024 (20)
0-1 0-1
2-4 2-4
5-9 5-9
10-20 10-20
20-45 20-45
Accessibilitat a estacions de recàrrega per vehicles elèctrics, 2020 (5)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 16 10 - 16
17 - 25 17 - 25
Connectivitat a estacions de recàrrega per vehicles elèctrics (%), 2024 (6)
0 - 5 0 - 5
6 - 14 6 - 14
15 - 26 15 - 26
27 - 40 27 - 40
41 - 59 41 - 59
60 - 74 60 - 74
75 - 84 75 - 84
85 - 91 85 - 91
92 - 96 92 - 96
97 - 100 97 - 100
Immissions NO₂ (µg/m³), 2021 (7)
6 - 14 6 - 14
15 - 19 15 - 19
20 - 24 20 - 24
25 - 28 25 - 28
29 - 34 29 - 34
Immissions NO₂ (µg/m³), 2019 (8)
9,3 - 15,0 9,3 - 15,0
15,1 - 25,0 15,1 - 25,0
25,1 - 30,0 25,1 - 30,0
30,1 - 40,0 30,1 - 40,0
40,1 - 45,2 40,1 - 45,2
Diferència immissions NO₂ (%), 2019-2021 (9)
-40,90 - -35,28 -40,90 - -35,28
-35,27 - -31,81 -35,27 - -31,81
-31,80 - -29,26 -31,80 - -29,26
-29,25 - -27,31 -29,25 - -27,31
-27,30 - -25,28 -27,30 - -25,28
-25,27 - -22,39 -25,27 - -22,39
-22,38 - -18,07 -22,38 - -18,07
-18,06 - -8,53 -18,06 - -8,53
Immissions PM₁₀ (µg/m³), 2021 (10)
18,3 - 20,0 18,3 - 20,0
20,1 - 21,0 20,1 - 21,0
21,1 - 22,0 21,1 - 22,0
22,1 - 23,0 22,1 - 23,0
23,1 - 24,8 23,1 - 24,8
Immissions PM₁₀ (µg/m³), 2019 (11)
19,4 - 22,0 19,4 - 22,0
22,1 - 24,0 22,1 - 24,0
24,1 - 25,0 24,1 - 25,0
25,1 - 26,0 25,1 - 26,0
26,1 - 29,0 26,1 - 29,0
Diferència immissions PM₁₀ (%), 2019-2021 (12)
-17,91 - -13,84 -17,91 - -13,84
-13,83 - -11,72 -13,83 - -11,72
-11,71 - -10,35 -11,71 - -10,35
-10,34 - -8,90 -10,34 - -8,90
-8,89 - -7,72 -8,89 - -7,72
-7,71 - -6,51 -7,71 - -6,51
-6,50 - -4,86 -6,50 - -4,86
-4,85 - -1,33 -4,85 - -1,33
Qualitat de l'aire, 2021 (13)
Bona Bona
Regular Regular
Dolenta Dolenta
Qualitat de l'aire, 2019 (14)
Bona Bona
Regular Regular
Dolenta Dolenta
Contaminació acústica, 2012 - 2017 (15)
Sense dades Sense dades
1 - 25% 1 - 25%
25 - 50% 25 - 50%
50 - 75% 50 - 75%
75 - 100% 75 - 100%
Habitatges afectats per risc d'inundacions 100 anys (%), 2018 (16)
Sense afectació Sense afectació
Menys del 10% Menys del 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Més del 90% Més del 90%
Habitatges afectats per risc d'inundacions 500 anys (%), 2018 (17)
Sense afectació Sense afectació
Menys del 10% Menys del 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Més del 90% Més del 90%
Habitatges afectats per riscos quimics (%), 2018 (18)
Sense afectació Sense afectació
Menys del 10% Menys del 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Més del 90% Més del 90%
Habitatges afectats per risc d'incendi (%), 2018 (19)
Sense afectació Sense afectació
0,1% - 0,5% 0,1% - 0,5%
0,5% - 1% 0,5% - 1%
1 - 2,5% 1 - 2,5%
2,5 - 5% 2,5 - 5%
5,1 - 7,5% 5,1 - 7,5%
7,5 - 10% 7,5 - 10%
10 - 25% 10 - 25%
25 - 40% 25 - 40%
40 - 55% 40 - 55%
55 - 70% 55 - 70%