ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_renda)

Renda mitjana per persona (€/persona), 2022 (30)
7985,000000 - 11006,000000 7985,000000 - 11006,000000
11006,000001 - 12719,000000 11006,000001 - 12719,000000
12719,000001 - 14055,000000 12719,000001 - 14055,000000
14055,000001 - 15122,000000 14055,000001 - 15122,000000
15122,000001 - 16199,000000 15122,000001 - 16199,000000
16199,000001 - 17163,000000 16199,000001 - 17163,000000
17163,000001 - 18736,000000 17163,000001 - 18736,000000
18736,000001 - 21457,000000 18736,000001 - 21457,000000
21457,000001 - 26454,000000 21457,000001 - 26454,000000
26454,000001 - 33411,000000 26454,000001 - 33411,000000
Renda mitjana per persona (€/persona), 2021 (0)
7.600 - 9.768 7.600 - 9.768
9.769 - 12.130 9.769 - 12.130
12.131 - 14.493 12.131 - 14.493
14.494 - 16.855 14.494 - 16.855
16.856 - 19.218 16.856 - 19.218
19.219 - 21.580 19.219 - 21.580
21.581 - 23.943 21.581 - 23.943
23.944 - 26.306 23.944 - 26.306
26.307 - 28.667 26.307 - 28.667
28.668 - 31.030 28.668 - 31.030
Renda mitjana per persona (€/persona), 2019 (1)
7.406 - 9.768 7.406 - 9.768
9.769 - 12.130 9.769 - 12.130
12.131 - 14.493 12.131 - 14.493
14.494 - 16.855 14.494 - 16.855
16.856 - 19.218 16.856 - 19.218
19.219 - 21.580 19.219 - 21.580
21.581 - 23.943 21.581 - 23.943
23.944 - 26.306 23.944 - 26.306
26.307 - 28.667 26.307 - 28.667
28.668 - 31.030 28.668 - 31.030
Renda mitjana per persona (€/persona), 2017 (2)
6.734 - 8.902 6.734 - 8.902
8.903 - 11.069 8.903 - 11.069
11.070 - 13.237 11.070 - 13.237
13.238 - 15.404 13.238 - 15.404
15.405 - 17.572 15.405 - 17.572
17.573 - 19.740 17.573 - 19.740
19.741 - 21.907 19.741 - 21.907
21.908 - 24.075 21.908 - 24.075
24.076 - 26.242 24.076 - 26.242
26.243 - 28.410 26.243 - 28.410
Renda mitjana per persona (€/persona), 2015 (3)
6.403 - 8.450 6.403 - 8.450
8.451 - 10.497 8.451 - 10.497
10.498 - 12.544 10.498 - 12.544
12.545 - 14.591 12.545 - 14.591
14.592 - 16.638 14.592 - 16.638
16.639 - 18.684 16.639 - 18.684
18.685 - 20.731 18.685 - 20.731
20.732 - 22.778 20.732 - 22.778
22.779 - 24.825 22.779 - 24.825
24.826 - 26.872 24.826 - 26.872
Evolució de la renda mitjana per persona (%), 2015 - 2021 (4)
-5,4 - 1,8 -5,4 - 1,8
1,9 - 11,6 1,9 - 11,6
11,7 - 15,7 11,7 - 15,7
15,8 - 17,7 15,8 - 17,7
17,8 - 19,2 17,8 - 19,2
19,3 - 20,6 19,3 - 20,6
20,7 - 22,3 20,7 - 22,3
22,4 - 24,6 22,4 - 24,6
24,7 - 27,4 24,7 - 27,4
27,5 - 33,1 27,5 - 33,1
Renda mitjana per llar (€/llar), 2022 (31)
23.817 - 29.957 23.817 - 29.957
29.958 - 32.918 29.958 - 32.918
32.919 - 35.757 32.919 - 35.757
35.758 - 39.111 35.758 - 39.111
39.112 - 42.702 39.112 - 42.702
42.703 - 47.877 42.703 - 47.877
47.878 - 53.803 47.878 - 53.803
53.804 - 60.429 53.804 - 60.429
60.430 - 71.886 60.430 - 71.886
71.887 - 98.221 71.887 - 98.221
Renda mitjana per llar (€/llar), 2021 (5)
22.935 - 29.655 22.935 - 29.655
29.656 - 33.115 29.656 - 33.115
33.116 - 35.850 33.116 - 35.850
35.851 - 38.603 35.851 - 38.603
38.604 - 41.805 38.604 - 41.805
41.806 - 45.587 41.806 - 45.587
45.588 - 50.660 45.588 - 50.660
50.661 - 58.267 50.661 - 58.267
58.268 - 69.217 58.268 - 69.217
69.218 - 88.769 69.218 - 88.769
Renda mitjana per llar (€/llar), 2019 (6)
21.605 - 28.592 21.605 - 28.592
28.593 - 35.780 28.593 - 35.780
35.781 - 42.567 35.781 - 42.567
42.568 - 49.555 42.568 - 49.555
49.556 - 56.542 49.556 - 56.542
56.543 - 63.529 56.543 - 63.529
63.530 - 70.516 63.530 - 70.516
70.517 - 77.504 70.517 - 77.504
77.505 - 84.492 77.505 - 84.492
84.493 - 91.479 84.493 - 91.479
Renda mitjana per llar (€/llar), 2017 (7)
19.047 - 26.000 19.047 - 26.000
26.001 - 32.952 26.001 - 32.952
32.953 - 39.905 32.953 - 39.905
39.906 - 46.857 39.906 - 46.857
46.858 - 53.810 46.858 - 53.810
53.811 - 60.763 53.811 - 60.763
60.764 - 67.715 60.764 - 67.715
67.716 - 74.668 67.716 - 74.668
74.669 - 81.620 74.669 - 81.620
81.621 - 88.573 81.621 - 88.573
Font d'ingrés: salari (€/persona), 2022 (32)
5365 - 8850 5365 - 8850
8851 - 11086 8851 - 11086
11087 - 13506 11087 - 13506
13507 - 16292 13507 - 16292
16293 - 20313 16293 - 20313
20314 - 27285 20314 - 27285
Font d'ingrés: salari (%), 2022 (33)
53 - 57 53 - 57
58 - 61 58 - 61
62 - 64 62 - 64
65 - 67 65 - 67
68 - 71 68 - 71
72 - 84 72 - 84
Font d'ingrés: pensions (€/persona), 2022 (34)
1045 - 2341 1045 - 2341
2342 - 2945 2342 - 2945
2946 - 3518 2946 - 3518
3519- 4146 3519- 4146
4147 - 4809 4147 - 4809
4810 - 6309 4810 - 6309
Font d'ingrés: pensions (%), 2022 (35)
5 - 12 5 - 12
13 - 15 13 - 15
15 - 18 15 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 23 21 - 23
23 - 30 23 - 30
Font d'ingrés: atur (€/persona), 2022 (36)
120 - 202 120 - 202
203 - 262 203 - 262
263 - 299 263 - 299
300 - 332 300 - 332
333 - 375 333 - 375
376 - 486 376 - 486
Font d'ingrés: atur (%), 2022 (37)
0,2 - 0,8 0,2 - 0,8
0,9 -1,2 0,9 -1,2
1,3 - 1,7 1,3 - 1,7
1,8 - 2,2 1,8 - 2,2
2,3 - 3,0 2,3 - 3,0
3,1 - 3,9 3,1 - 3,9
Font d'ingrés: altres ingressos (€/persona), 2022 (38)
279 - 1296 279 - 1296
1297 - 2282 1297 - 2282
2283 - 3576 2283 - 3576
3577 - 5551 3577 - 5551
5552 - 10259 5552 - 10259
10260 - 16405 10260 - 16405
Font d'ingrés: altres ingressos (%), 2022 (39)
2,63 - 6,00 2,63 - 6,00
6,01 - 8,00 6,01 - 8,00
8,01 - 12,00 8,01 - 12,00
12,01 - 17,00 12,01 - 17,00
17,01 - 24,00 17,01 - 24,00
24,01 - 33,36 24,01 - 33,36
Font d'ingrés: altres prestacions (€/persona), 2022 (40)
544 - 673 544 - 673
674 - 759 674 - 759
760 - 818 760 - 818
819 - 889 819 - 889
890 - 1025 890 - 1025
1026 - 1275 1026 - 1275
Font d'ingrés: altres prestacions (%), 2022 (41)
1,2 - 2,5 1,2 - 2,5
2,6 - 3,5 2,6 - 3,5
3,6 - 4,4 3,6 - 4,4
4,5 - 5,6 4,5 - 5,6
5,7 - 7,1 5,7 - 7,1
7,2 - 12,3 7,2 - 12,3
Renda estatal per persona (€/persona), 2021 (18)
1880 - 2385 1880 - 2385
2386 - 3637 2386 - 3637
3638 - 3955 3638 - 3955
3956 - 4225 3956 - 4225
4226 - 4487 4226 - 4487
4488 - 4793 4488 - 4793
4794 - 5227 4794 - 5227
5228- 5663 5228- 5663
5664 - 6227 5664 - 6227
6228 - 7358 6228 - 7358
Renda privada per persona (€/persona), 2021 (19)
5283 - 8390 5283 - 8390
8391 - 10006 8391 - 10006
10007 - 11478 10007 - 11478
11479 - 13110 11479 - 13110
13111 - 14602 13111 - 14602
14603 - 15897 14603 - 15897
15898 - 17755 15898 - 17755
17756 - 20891 17756 - 20891
20892 - 26837 20892 - 26837
26838 - 39434 26838 - 39434
Població amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2022 (42)
NoData NoData
3,2 - 7,0 3,2 - 7,0
7,1 - 8,4 7,1 - 8,4
8,5 - 9,7 8,5 - 9,7
9,8 - 11,3 9,8 - 11,3
11,4 - 12,8 11,4 - 12,8
12,9 - 14,5 12,9 - 14,5
14,6 - 17,0 14,6 - 17,0
17,1 - 21,2 17,1 - 21,2
21,3 - 28,3 21,3 - 28,3
28,4 - 41,0 28,4 - 41,0
Dones amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2022 (43)
NoData NoData
4,4 - 6,7 4,4 - 6,7
6,8 - 8,1 6,8 - 8,1
8,2 - 9,7 8,2 - 9,7
9,8 - 11,2 9,8 - 11,2
11,3 - 13,0 11,3 - 13,0
13,1 - 15,2 13,1 - 15,2
15,3 - 18,8 15,3 - 18,8
18,9 - 23,4 18,9 - 23,4
23,5 - 29,8 23,5 - 29,8
29,9 - 41,1 29,9 - 41,1
Homes amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2022 (44)
NoData NoData
4,9 - 6,6 4,9 - 6,6
6,7 - 8,0 6,7 - 8,0
8,1 - 9,5 8,1 - 9,5
9,6 - 11,0 9,6 - 11,0
11,1 - 12,8 11,1 - 12,8
12,9 - 14,5 12,9 - 14,5
14,6 - 16,7 14,6 - 16,7
16,8 - 21,8 16,8 - 21,8
21,9 - 28,3 21,9 - 28,3
28,4 - 39,9 28,4 - 39,9
Població per sexe amb ingressos sota 10.000 euros per unitat de consum (homes/100 dones), 2022 (45)
Sense Dades Sense Dades
1 - 80 1 - 80
81 - 95 81 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 120 106 - 120
121 - 141 121 - 141
Règim de tinença: lloguer (%), 2021 (24)
NoData NoData
7 - 11 7 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 28 25 - 28
29 - 32 29 - 32
33 - 37 33 - 37
38 - 41 38 - 41
42 - 45 42 - 45
46 - 50 46 - 50
Règim de tinença: propietat (%), 2021 (25)
NoData NoData
40 - 45 40 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
Règim de tinença: altres (%), 2021 (26)
NoData NoData
2,2 - 3,3 2,2 - 3,3
3,4 - 4,3 3,4 - 4,3
4,4 - 5,4 4,4 - 5,4
5,5 - 6,5 5,5 - 6,5
6,6 - 7,6 6,6 - 7,6
7,7 - 8,6 7,7 - 8,6
8,7 - 9,7 8,7 - 9,7
9,8 - 10,8 9,8 - 10,8
10,9 - 11,9 10,9 - 11,9
12,0 13,0 12,0 13,0
Índex de Gini, 2022 (29)
20,7 - 25,0 20,7 - 25,0
25,1 - 30,0 25,1 - 30,0
30,1 - 35,0 30,1 - 35,0
35,1 - 40,0 35,1 - 40,0
40,1 - 43,3 40,1 - 43,3