ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_habitatge)

Nombre total de contractes de lloguer, 2023 (32)
1,000000 - 125,000000 1,000000 - 125,000000
125,000001 - 250,000000 125,000001 - 250,000000
250,000001 - 750,000000 250,000001 - 750,000000
750,000001 - 1250,000000 750,000001 - 1250,000000
1250,000001 - 1781,000000 1250,000001 - 1781,000000
Superfície mitjana dels habitatges (m²), 2021 (1)
65 - 94 65 - 94
95 - 118 95 - 118
118 - 157 118 - 157
158 - 257 158 - 257
258 - 595 258 - 595
Superfície mitjana dels habitatges de lloguer (m² construïts), 2023 (33)
Sense Dades Sense Dades
49 - 65 49 - 65
66 - 80 66 - 80
81 - 95 81 - 95
96 - 131 96 - 131
Lloguer mitjà mensual (€/mes), 2023 (30)
Sense Dades Sense Dades
312 - 600 312 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2438 1501 - 2438
Lloguer mensual per superfície (€/mes/m²), 2023 (31)
Sense Dades Sense Dades
4,27 - 10,00 4,27 - 10,00
10,01 - 12 10,01 - 12
12,01 - 14,00 12,01 - 14,00
14,01 - 16,00 14,01 - 16,00
16,01 - 21,06 16,01 - 21,06
Edificis construïts abans de 1980 (%), 2021 (5)
0 - 13 0 - 13
14 - 32 14 - 32
33 - 52 33 - 52
53 - 63 53 - 63
64 - 73 64 - 73
74 - 81 74 - 81
82 - 89 82 - 89
90 - 100 90 - 100
Antiguitat mitjandels edificis residencials (anys), 2021 (6)
1887 - 1938 1887 - 1938
1939 - 1959 1939 - 1959
1960 - 1970 1960 - 1970
1971 - 1982 1971 - 1982
1983 - 1999 1983 - 1999
Comerç quotidià per km², 2017 (7)
0 0
1 - 25 1 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 382 150 - 382
Comerç quotidià per cada 1000 habitants, 2017 (8)
0 0
1 -2 1 -2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 33 6 - 33
34 - 66 34 - 66
Pendent mitjà dels carrers (%) (9)
0,6 - 2,5 % 0,6 - 2,5 %
2,5 - 5 % 2,5 - 5 %
5 - 10 % 5 - 10 %
10 - 27,7 % 10 - 27,7 %
Accessibilitat a mercats, 2019 (10)
0 0
1 1
2 2
3 3
Accessibilitat a escoles bressol, 2019 (11)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 o més 4 o més
Accessibilitat a escoles i instituts, 2019 (12)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 10 7 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 24 17 - 24
Accessibilitat a equipaments culturals, 2019 (13)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 110 51 - 110
Accessibilitat a equipaments esportius, 2019 (14)
0,057014 - 2,069680 0,057014 - 2,069680
2,069681 - 3,654230 2,069681 - 3,654230
3,654231 - 5,264520 3,654231 - 5,264520
5,264521 - 7,075630 5,264521 - 7,075630
7,075631 - 9,260650 7,075631 - 9,260650
9,260651 - 14,463600 9,260651 - 14,463600
Accessibilitat a serveis socials gent gran, 2019 (15)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
Accessibilitat a centres d'atenció primària, 2019 (16)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
Accessibilitat biblioteques, 2019 (17)
0 0
1 1
2 2
3 3
Accesibilitat a equipaments supramunicipals i metropolitans, 2019 (18)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 90 41 - 90
Accessibilitat al comerç quotidià, 2017 (19)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 75 26 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 532 251 - 532
Accessibilitat a la xarxa ferroviària, 2019 (20)
0 0
Molt alta Molt alta
Alta Alta
Mitjana Mitjana
Baixa Baixa
Connectivitat ferroviària (closeness), 2020 (21)
0 0
Baixa Baixa
Molt baixa Molt baixa
Alta Alta
Molt alta Molt alta
Preu mitjà de lloguer de l'habitatge típic (€/mes), 2017-2018-2019 (22)
No avaluable No avaluable
366 - 600 366 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2207 1500 - 2207
Desviació estàndard dels preus de lloguer (€), 2017-2018-2019 (23)
No avaluable No avaluable
8 - 25 8 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 318 100 - 318
Densitat residencial (habitatges/hectàrea SU i SUNC), 2021 (24)
0 - 9 0 - 9
10 - 19 10 - 19
20 - 33 20 - 33
34 - 53 34 - 53
54 - 77 54 - 77
78 - 108 78 - 108
109 - 155 109 - 155
156 - 210 156 - 210
211 - 304 211 - 304
305 - 459 305 - 459
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2022 (34)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2019 (26)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2017 (27)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2015 (28)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Evolució de l'IVU pel període 2015-2022 (variació de decils) (35)
-3 -3
-2 -2
-1 -1
0 0
1 1
2 2