ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_demografia)

Població (habitants), 2024 (30)
275 - 1500 275 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 58399 50001 - 58399
Població (habitants), 2021 (0)
325 - 1500 325 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 57804 50001 - 57804
Població (habitants), 2011 (1)
133 - 1500 133 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 57706 50001 - 57706
Població (habitants), 2001 (2)
Sense Dades Sense Dades
2 - 1500 2 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 55877 50001 - 55877
Població (habitants), 1991 (3)
Sense Dades Sense Dades
2 - 1500 2 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 61077 50001 - 61077
Evolució de la població (%), 2011 - 2021 (4)
-31,02 - -15,00 -31,02 - -15,00
-14,99 - -5,00 -14,99 - -5,00
-4,99 - 0,00 -4,99 - 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 50,00 10,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 851,10 100,01 - 851,10
Evolució de la població (%), 2001 - 2011 (5)
No avaluable No avaluable
-32,20% / -15,00% -32,20% / -15,00%
-14,99% / -5,00% -14,99% / -5,00%
-4,99% / 0,00% -4,99% / 0,00%
+0,01% / +5,00% +0,01% / +5,00%
+5,01% / +10,00% +5,01% / +10,00%
+10,01% / +50,00% +10,01% / +50,00%
+50,01 / +100,00% +50,01 / +100,00%
+100,01% / +200,00% +100,01% / +200,00%
+200,01% / +300,00% +200,01% / +300,00%
> +300,01% > +300,01%
Evolució de la població (%), 1991 - 2001 (6)
No avaluable No avaluable
-30,54% / -15,00% -30,54% / -15,00%
-14,99% / -5,00% -14,99% / -5,00%
-4,99% - 0,00% -4,99% - 0,00%
+0,01% / +5,00% +0,01% / +5,00%
+5,01% / +10,00% +5,01% / +10,00%
+10,01% / +50,00% +10,01% / +50,00%
+50,01% / +100,00% +50,01% / +100,00%
+100,01% / +200,00% +100,01% / +200,00%
+200,01% / +300,00% +200,01% / +300,00%
> +300,00 > +300,00
Evolució de la població (%), 1991 - 2021 (7)
-28,76 - 22,77 -28,76 - 22,77
22,78 - 43,95 22,78 - 43,95
43,96 - 61,94 43,96 - 61,94
61,95 - 78,72 61,95 - 78,72
78,73 - 91,86 78,73 - 91,86
91,87 - 104,23 91,87 - 104,23
104,24 - 118,65 104,24 - 118,65
118,66 - 149,39 118,66 - 149,39
149,40 - 203,74 149,40 - 203,74
Població per sexe (diferencial), 2024 (31)
57 - 100 57 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 121 111 - 121
Densitat de població (habitants/hectàrea), 2024 (32)
1 - 25 1 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 817 501 - 817
Edat mitjana dels habitants (anys), 2021 (10)
32 - 34 32 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 40 38 - 40
41 - 43 41 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 49 47 - 49
Edat mitjana de les dones (anys), 2021 (11)
31 - 34 31 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 40 38 - 40
41 - 43 41 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 47 47 - 47
Edat mitjana dels homes (anys), 2021 (12)
33 - 39 33 - 39
40 - 42 40 - 42
43 - 45 43 - 45
46 - 48 46 - 48
49 - 52 49 - 52
Índex d'envelliment (%), 2024 (33)
13 - 70 13 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 303 201 - 303
Índex d'envelliment de les dones (%), 2024 (34)
15 - 70 15 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 366 251 - 366
Índex d'envelliment dels homes (%), 2024 (35)
10 - 70 10 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 251 201 - 251
Índex de dependència juvenil (%), 2021 (16)
8 - 15 8 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 43 36 - 43
Comunitats estrangeres més presents, 2023 (17)
Europa Oriental Europa Oriental
America Llatina America Llatina
Magreb Magreb
Pakistan Pakistan
Xina Xina
Població estrangera països desenvolupats (%), 2018 (18)
0,00 - 0,30% 0,00 - 0,30%
0,31 - 0,50% 0,31 - 0,50%
0,51 - 1,00% 0,51 - 1,00%
1,01 - 2,00% 1,01 - 2,00%
2,01 - 4,00% 2,01 - 4,00%
4,01 - 6,78% 4,01 - 6,78%
Població estrangera països en desenvolupament (%), 2018 (19)
1,06 - 2,50% 1,06 - 2,50%
2,51 - 5,00% 2,51 - 5,00%
5,01 - 7,50% 5,01 - 7,50%
7,51 - 10,00% 7,51 - 10,00%
10,01 - 15,00% 10,01 - 15,00%
15,01 - 20,00% 15,01 - 20,00%
20,01 - 30,00% 20,01 - 30,00%
30,01 - 39,59% 30,01 - 39,59%
Ocupació mitjana de les llars (habitants/llar), 2022 (36)
1,96 - 2,20 1,96 - 2,20
2,21 - 2,40 2,21 - 2,40
2,41 - 2,50 2,41 - 2,50
2,51 - 2,60 2,51 - 2,60
2,61 - 2,90 2,61 - 2,90
2,91 - 3,36 2,91 - 3,36
Població amb educació primària (%), 2022 (37)
3,496770 - 6,219358 3,496770 - 6,219358
6,219359 - 8,455966 6,219359 - 8,455966
8,455967 - 10,292534 8,455967 - 10,292534
10,292535 - 12,064178 10,292535 - 12,064178
12,064179 - 13,844086 12,064179 - 13,844086
13,844087 - 15,692869 13,844087 - 15,692869
15,692870 - 17,916667 15,692870 - 17,916667
17,916668 - 20,966485 17,916668 - 20,966485
20,966486 - 29,275277 20,966486 - 29,275277
Població amb la 1a etapa d'educació secundària (%), 2022 (38)
7,920970 - 11,147229 7,920970 - 11,147229
11,147230 - 16,093636 11,147230 - 16,093636
16,093637 - 20,098357 16,093637 - 20,098357
20,098358 - 23,048095 20,098358 - 23,048095
23,048096 - 26,506980 23,048096 - 26,506980
26,506981 - 29,763920 26,506981 - 29,763920
29,763921 - 33,282828 29,763921 - 33,282828
33,282829 - 38,386996 33,282829 - 38,386996
38,386997 - 50,574513 38,386997 - 50,574513
Població amb la 2a etapa d'educació secundària (%), 2022 (39)
14,868353 - 18,778711 14,868353 - 18,778711
18,778712 - 20,696788 18,778712 - 20,696788
20,696789 - 21,958427 20,696789 - 21,958427
21,958428 - 23,082852 21,958428 - 23,082852
23,082853 - 24,117647 23,082853 - 24,117647
24,117648 - 25,154235 24,117648 - 25,154235
25,154236 - 26,142666 25,154236 - 26,142666
26,142667 - 27,119381 26,142667 - 27,119381
27,119382 - 32,243259 27,119382 - 32,243259
Població amb educació superior (%), 2022 (40)
10,321384 - 18,608248 10,321384 - 18,608248
18,608249 - 24,219409 18,608249 - 24,219409
24,219410 - 29,060644 24,219410 - 29,060644
29,060645 - 33,619211 29,060645 - 33,619211
33,619212 - 38,302939 33,619212 - 38,302939
38,302940 - 44,427918 38,302940 - 44,427918
44,427919 - 51,440733 44,427919 - 51,440733
51,440734 - 60,760895 51,440734 - 60,760895
60,760896 - 67,923266 60,760896 - 67,923266
Diferència per sexe en educació primària (homes/100 dones), 2022 (41)
35,878904 - 50,000000 35,878904 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
100,000001 - 125,000000 100,000001 - 125,000000
125,000001 - 150,000000 125,000001 - 150,000000
150,000001 - 297,081712 150,000001 - 297,081712
Diferència per sexe en la 1a etapa d'educació secundària (homes/100 dones), 2022 (42)
68,847460 - 90,000000 68,847460 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 105,000000 100,000001 - 105,000000
105,000001 - 110,000000 105,000001 - 110,000000
110,000001 - 259,039548 110,000001 - 259,039548
Diferència per sexe en la 2a etapa d'educació secundària (homes/100 dones), 2022 (43)
70,654718 - 85,000000 70,654718 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 105,000000 100,000001 - 105,000000
105,000001 - 115,000000 105,000001 - 115,000000
115,000001 - 155,882353 115,000001 - 155,882353
Diferència per sexe en educació superior (homes/100 dones), 2022 (44)
72,448980 - 79,007416 72,448980 - 79,007416
79,007417 - 90,000000 79,007417 - 90,000000
90,000001 - 95,000000 90,000001 - 95,000000
95,000001 - 105,000000 95,000001 - 105,000000
105,000001 - 110,000000 105,000001 - 110,000000
110,000001 - 112,135922 110,000001 - 112,135922