ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_activitat_economica)

Població pensionista (per invalidesa i jubilació) (%), 2022 (30)
7,86 - 12,83 7,86 - 12,83
12,84 - 16,39 12,84 - 16,39
16,40 - 19,27 16,40 - 19,27
19,28 - 22,42 19,28 - 22,42
22,43 - 26,02 22,43 - 26,02
26,03 - 31,30 26,03 - 31,30
Població inactiva (economia submergida, ninis, rendistes) (%), 2022 (31)
7,63 - 9,30 7,63 - 9,30
9,31 - 10,21 9,31 - 10,21
10,22 - 11,15 10,22 - 11,15
11,16 - 12,48 11,16 - 12,48
12,49 - 14,80 12,49 - 14,80
14,81 - 21,35 14,81 - 21,35
Població ocupada (%), 2022 (32)
42,19 - 51,43 42,19 - 51,43
51,44 - 55,08 51,44 - 55,08
55,09 - 57,56 55,09 - 57,56
57,57 - 60,53 57,57 - 60,53
60,54 - 66,05 60,54 - 66,05
66,06 - 74,65 66,06 - 74,65
Població en atur (%), 2022 (33)
2,09 - 3,27 2,09 - 3,27
3,28 - 4,20 3,28 - 4,20
4,21 - 5,19 4,21 - 5,19
5,20 - 6,70 5,20 - 6,70
6,71 - 9,20 6,71 - 9,20
9,21 - 13,44 9,21 - 13,44
Població estudiant (%), 2022 (34)
2,22 - 4,30 2,22 - 4,30
4,31 - 5,30 4,31 - 5,30
5,31 - 6,49 5,31 - 6,49
6,50 - 8,26 6,50 - 8,26
8,27 - 11,55 8,27 - 11,55
11,56 - 18,69 11,56 - 18,69
Treballadors temporals (%), 2021 (5)
8,37 - 12,00 8,37 - 12,00
12,01 - 14,00 12,01 - 14,00
14,01 - 16,00 14,01 - 16,00
16,01 - 18,00 16,01 - 18,00
18,01 - 21,00 18,01 - 21,00
21,01 - 25,69 21,01 - 25,69
Treballadors fixes (%), 2021 (6)
52,43 - 60,00 52,43 - 60,00
60,01 - 65,00 60,01 - 65,00
65,01 - 68,00 65,01 - 68,00
68,01 - 70,00 68,01 - 70,00
70,01 - 73,00 70,01 - 73,00
73,01 - 78,28 73,01 - 78,28
Treballadors autònoms (%), 2021 (7)
4,44 - 10,00 4,44 - 10,00
10,01 - 12,00 10,01 - 12,00
12,01 - 15,00 12,01 - 15,00
15,01 - 18,00 15,01 - 18,00
18,01 - 25,00 18,01 - 25,00
25,01 - 38,23 25,01 - 38,23
Diferència de gènere de treballadors autònoms (homes per cada 100 dones), 2021 (8)
115,703193 - 151,445404 115,703193 - 151,445404
151,445405 - 176,640304 151,445405 - 176,640304
176,640305 - 201,128903 176,640305 - 201,128903
201,128904 - 230,619792 201,128904 - 230,619792
230,619793 - 270,706597 230,619793 - 270,706597
270,706598 - 359,000000 270,706598 - 359,000000
Diferència de gènere de treballadors fixes (homes per cada 100 dones), 2021 (9)
78,816283 - 85,000000 78,816283 - 85,000000
85,000001 - 100,000000 85,000001 - 100,000000
100,000001 - 115,000000 100,000001 - 115,000000
115,000001 - 130,000000 115,000001 - 130,000000
130,000001 - 183,876652 130,000001 - 183,876652
Diferència de gènere de treballadors temporals (homes per cada 100 dones), 2021 (10)
48,84 - 60,00 48,84 - 60,00
60,01 - 80,00 60,01 - 80,00
80,01 - 100,00 80,01 - 100,00
100,01 - 120,00 100,01 - 120,00
120,01 - 140,00 120,01 - 140,00
140,01 - 168,23 140,01 - 168,23
Densitat places turístiques (places/ha), 2023 (21)
0,00 0,00
0,01 - 2,12 0,01 - 2,12
2,13 - 4,45 2,13 - 4,45
4,46 - 8,68 4,46 - 8,68
8,69 - 18,57 8,69 - 18,57
18,58 - 30,85 18,58 - 30,85
Places turístiques per vivenda turística a l'agost (pla/viv), 2024 (12)
Sense Dades Sense Dades
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 14 11 - 14
Habitatges turístics a l'agost (%), 2024 (13)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 45 16 - 45
46 - 60 46 - 60
Espais dels ecosistemes creatius, 2017 - 2018 (14)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 102 51 - 102
Densitat hotelera (llits/ha), 2020 (15)
0 0
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 97,00 20,01 - 97,00
Densitat habitatges d'ús turístic (llits hut/ha), 2020 (16)
0 0
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 44,00 20,01 - 44,00
Càrrega turística (llits/ha), 2020 (17)
0 0
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 50,00 20,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 115 100,01 - 115
Índex de dotació comercial (locals/100 habitants), 2018 (18)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 8,40 5,01 - 8,40
Índex d'atracció comercial (%), 2017 (19)
No avaluable No avaluable
0 - 10% 0 - 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
Restaurants i bars (BiR/ha), 2017 (20)
0 0
0,01 - 0,50 0,01 - 0,50
0,51 - 1,50 0,51 - 1,50
1,51 - 3,0 1,51 - 3,0
3,01 - 6,2 3,01 - 6,2