ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_sostenibilitat)

Renda mitjana per persona (€/persona), 2021 (0)
7.406 - 9.768 7.406 - 9.768
9.769 - 12.130 9.769 - 12.130
12.131 - 14.493 12.131 - 14.493
14.494 - 16.855 14.494 - 16.855
16.856 - 19.218 16.856 - 19.218
19.219 - 21.580 19.219 - 21.580
21.581 - 23.943 21.581 - 23.943
23.944 - 26.306 23.944 - 26.306
26.307 - 28.667 26.307 - 28.667
28.668 - 31.030 28.668 - 31.030
Renda mitjana per persona (€/persona), 2019 (1)
7.406 - 9.768 7.406 - 9.768
9.769 - 12.130 9.769 - 12.130
12.131 - 14.493 12.131 - 14.493
14.494 - 16.855 14.494 - 16.855
16.856 - 19.218 16.856 - 19.218
19.219 - 21.580 19.219 - 21.580
21.581 - 23.943 21.581 - 23.943
23.944 - 26.306 23.944 - 26.306
26.307 - 28.667 26.307 - 28.667
28.668 - 31.030 28.668 - 31.030
Renda mitjana per persona (€/persona), 2017 (2)
6.734 - 8.902 6.734 - 8.902
8.903 - 11.069 8.903 - 11.069
11.070 - 13.237 11.070 - 13.237
13.238 - 15.404 13.238 - 15.404
15.405 - 17.572 15.405 - 17.572
17.573 - 19.740 17.573 - 19.740
19.741 - 21.907 19.741 - 21.907
21.908 - 24.075 21.908 - 24.075
24.076 - 26.242 24.076 - 26.242
26.243 - 28.410 26.243 - 28.410
Renda mitjana per persona (€/persona), 2015 (3)
6.403 - 8.450 6.403 - 8.450
8.451 - 10.497 8.451 - 10.497
10.498 - 12.544 10.498 - 12.544
12.545 - 14.591 12.545 - 14.591
14.592 - 16.638 14.592 - 16.638
16.639 - 18.684 16.639 - 18.684
18.685 - 20.731 18.685 - 20.731
20.732 - 22.778 20.732 - 22.778
22.779 - 24.825 22.779 - 24.825
24.826 - 26.872 24.826 - 26.872
Evolució de la renda mitjana per persona (%), 2015 - 2021 (4)
-5,4 - 1,8 -5,4 - 1,8
1,9 - 11,6 1,9 - 11,6
11,7 - 15,7 11,7 - 15,7
15,8 - 17,7 15,8 - 17,7
17,8 - 19,2 17,8 - 19,2
19,3 - 20,6 19,3 - 20,6
20,7 - 22,3 20,7 - 22,3
22,4 - 24,6 22,4 - 24,6
24,7 - 27,4 24,7 - 27,4
27,5 - 33,1 27,5 - 33,1
Renda mitjana per llar (€/llar), 2021 (5)
22.935 - 29.655 22.935 - 29.655
29.656 - 33.115 29.656 - 33.115
33.116 - 35.850 33.116 - 35.850
35.851 - 38.603 35.851 - 38.603
38.604 - 41.805 38.604 - 41.805
41.806 - 45.587 41.806 - 45.587
45.588 - 50.660 45.588 - 50.660
50.661 - 58.267 50.661 - 58.267
58.268 - 69.217 58.268 - 69.217
69.218 - 88.769 69.218 - 88.769
Renda mitjana per llar (€/llar), 2019 (6)
21.605 - 28.592 21.605 - 28.592
28.593 - 35.780 28.593 - 35.780
35.781 - 42.567 35.781 - 42.567
42.568 - 49.555 42.568 - 49.555
49.556 - 56.542 49.556 - 56.542
56.543 - 63.529 56.543 - 63.529
63.530 - 70.516 63.530 - 70.516
70.517 - 77.504 70.517 - 77.504
77.505 - 84.492 77.505 - 84.492
84.493 - 91.479 84.493 - 91.479
Renda mitjana per llar (€/llar), 2017 (7)
19.047 - 26.000 19.047 - 26.000
26.001 - 32.952 26.001 - 32.952
32.953 - 39.905 32.953 - 39.905
39.906 - 46.857 39.906 - 46.857
46.858 - 53.810 46.858 - 53.810
53.811 - 60.763 53.811 - 60.763
60.764 - 67.715 60.764 - 67.715
67.716 - 74.668 67.716 - 74.668
74.669 - 81.620 74.669 - 81.620
81.621 - 88.573 81.621 - 88.573
Font d'ingrés: salari (€/persona), 2021 (8)
4979 - 8518 4979 - 8518
8519 - 10955 8519 - 10955
10956 - 13176 10956 - 13176
13177 - 15560 13177 - 15560
15561 - 19363 15561 - 19363
19364 - 25248 19364 - 25248
Font d'ingrés: salari (%), 2021 (9)
53 - 57 53 - 57
58 - 60 58 - 60
61 - 63 61 - 63
64 - 66 64 - 66
67 - 72 67 - 72
73 - 82 73 - 82
Font d'ingrés: pensions (€/persona), 2021 (10)
873 - 2096 873 - 2096
2097 - 2776 2097 - 2776
2777 - 3357 2777 - 3357
3358 - 3915 3358 - 3915
3916 - 4641 3916 - 4641
4642 - 6114 4642 - 6114
Font d'ingrés: pensions (%), 2021 (11)
4 - 10 4 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 21 19 - 21
22 - 24 22 - 24
25 - 31 25 - 31
Font d'ingrés: atur (€/persona), 2021 (12)
246 - 387 246 - 387
388 - 477 388 - 477
478 - 543 478 - 543
544 - 609 544 - 609
610 - 691 610 - 691
692 - 958 692 - 958
Font d'ingrés: atur (%), 2021 (13)
0,7 - 1,5 0,7 - 1,5
1,6 - 2,3 1,6 - 2,3
2,4 - 3,0 2,4 - 3,0
3,1 - 3,9 3,1 - 3,9
4,0 - 5,3 4,0 - 5,3
5,4 - 8,6 5,4 - 8,6
Font d'ingrés: altres ingressos (€/persona), 2021 (14)
292,547619 - 1250,000000 292,547619 - 1250,000000
1250,000001 - 2000,000000 1250,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 3000,000000 2000,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 5000,000000 3000,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 10000,000000 5000,000001 - 10000,000000
10000,000001 - 14186,519745 10000,000001 - 14186,519745
Font d'ingrés: altres ingressos (%), 2021 (15)
2,74 - 6,00 2,74 - 6,00
6,01 - 8,00 6,01 - 8,00
8,01 - 12,00 8,01 - 12,00
12,01 - 17,00 12,01 - 17,00
17,01 - 24,00 17,01 - 24,00
24,01 - 31,30 24,01 - 31,30
Font d'ingrés: altres prestacions (€/persona), 2021 (16)
526 - 625 526 - 625
626 - 711 626 - 711
712 - 776 712 - 776
777 - 852 777 - 852
853 - 986 853 - 986
987 - 1223 987 - 1223
Font d'ingrés: altres prestacions (%), 2021 (17)
1,3 - 2,6 1,3 - 2,6
2,7 - 3,6 2,7 - 3,6
3,7 - 4,6 3,7 - 4,6
4,7 - 5,9 4,7 - 5,9
6,0 - 8,0 6,0 - 8,0
8,1 - 12,4 8,1 - 12,4
Renda estatal per persona (€/persona), 2021 (18)
1880 - 2385 1880 - 2385
2386 - 3637 2386 - 3637
3638 - 3955 3638 - 3955
3956 - 4225 3956 - 4225
4226 - 4487 4226 - 4487
4488 - 4793 4488 - 4793
4794 - 5227 4794 - 5227
5228 - 5663 5228 - 5663
5664 - 6227 5664 - 6227
6228 - 7358 6228 - 7358
Renda privada per persona (€/persona), 2021 (19)
5283 - 8391 5283 - 8391
8392 - 10006 8392 - 10006
10007 - 11478 10007 - 11478
11479 - 13110 11479 - 13110
13111 - 14602 13111 - 14602
14603 - 15897 14603 - 15897
15898 - 17755 15898 - 17755
17756 - 20891 17756 - 20891
20892 - 26837 20892 - 26837
26838 - 39434 26838 - 39434
Població amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2021 (20)
4,2 - 8,4 4,2 - 8,4
8,5 - 12,6 8,5 - 12,6
12,7 - 16,8 12,7 - 16,8
16,9 - 21,0 16,9 - 21,0
21,1 - 25,1 21,1 - 25,1
25,3 - 29,3 25,3 - 29,3
29,4 - 33,5 29,4 - 33,5
33,6 - 37,7 33,6 - 37,7
37,8 - 41,9 37,8 - 41,9
42,0 - 46,1 42,0 - 46,1
NoData NoData
Dones amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2021 (21)
0,0 - 4,7 0,0 - 4,7
4,8 - 9,3 4,8 - 9,3
9,4 - 14,0 9,4 - 14,0
14,1 - 18,6 14,1 - 18,6
18,7 - 23,3 18,7 - 23,3
23,4 - 28,0 23,4 - 28,0
28,1 - 32,6 28,1 - 32,6
32,7 - 37,3 32,7 - 37,3
37,4 - 41,9 37,4 - 41,9
42,0 - 46,6 42,0 - 46,6
NoData NoData
Homes amb ingressos sota 10.000€ per Unitat de Consum (%), 2021 (22)
0,0 - 4,5 0,0 - 4,5
4,6 - 9,1 4,6 - 9,1
9,2 - 13,6 9,2 - 13,6
13,7 - 18,2 13,7 - 18,2
18,3 - 22,8 18,3 - 22,8
22,9 - 27,3 22,9 - 27,3
27,4 - 31,9 27,4 - 31,9
32,0 - 36,4 32,0 - 36,4
36,5 - 40,9 36,5 - 40,9
41,0 - 45,5 41,0 - 45,5
NoData NoData
Població per sexe amb ingressos sota 10.000 euros per unitat de consum (homes/100 dones), 2021 (23)
Sense Dades Sense Dades
1 - 80 1 - 80
81 - 95 81 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 120 106 - 120
121 - 159 121 - 159
Règim de tinença: lloguer (%), 2021 (24)
7 - 11 7 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 28 25 - 28
29 - 32 29 - 32
33 - 37 33 - 37
38 - 41 38 - 41
42 - 45 42 - 45
46 - 50 46 - 50
NoData NoData
Règim de tinença: propietat (%), 2021 (25)
40 - 45 40 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
NoData NoData
Règim de tinença: altres (%), 2021 (26)
2,2 - 3,3 2,2 - 3,3
3,4 - 4,3 3,4 - 4,3
4,4 - 5,4 4,4 - 5,4
5,5 - 6,5 5,5 - 6,5
6,6 - 7,6 6,6 - 7,6
7,7 - 8,6 7,7 - 8,6
8,7 - 9,7 8,7 - 9,7
9,8 - 10,8 9,8 - 10,8
10,9 - 11,9 10,9 - 11,9
12,0 - 13,0 12,0 - 13,0
NoData NoData