ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_mobilitat)

Mobilitat per hores (8h a 10h), 2019 (0)
87,4 - 90,0% 87,4 - 90,0%
90,1 - 100,0% 90,1 - 100,0%
100,1 - 110,0% 100,1 - 110,0%
110,1 - 120,0% 110,1 - 120,0%
120,1 - 126,7 120,1 - 126,7
Mobilitat per hores (10h a 12h), 2019 (1)
68,97 - 80% 68,97 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
130 - 140% 130 - 140%
140 - 150% 140 - 150%
150 - 160% 150 - 160%
160 - 196,52% 160 - 196,52%
Mobilitat per hores (12h a 14h), 2019 (2)
62,99 - 80% 62,99 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
130 - 140% 130 - 140%
140 - 150% 140 - 150%
150 - 160% 150 - 160%
160 - 193,38% 160 - 193,38%
Mobilitat per hores (16h a 18h), 2019 (3)
64,96 - 80% 64,96 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
130 - 140% 130 - 140%
140 - 150% 140 - 150%
150 - 160% 150 - 160%
160 - 177,70% 160 - 177,70%
Mobilitat per hores (18h a 20h), 2019 (4)
64,96 - 80% 64,96 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
130 - 140% 130 - 140%
140 - 150% 140 - 150%
Mobilitat per hores (20h a 22h), 2019 (5)
66,96 - 80% 66,96 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
Mobilitat per hores (22h a 00h), 2019 (6)
72,22 - 80% 72,22 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
110 - 120% 110 - 120%
120 - 130% 120 - 130%
130 - 140% 130 - 140%
140 - 150% 140 - 150%
150 - 160% 150 - 160%
160 - 180% 160 - 180%
Autocontenció de la població a l'àrea de residència, 2019 (7)
3,2 - 10% 3,2 - 10%
10 - 15% 10 - 15%
15 - 20% 15 - 20%
20 - 25% 20 - 25%
25 - 30% 25 - 30%
30 - 35% 30 - 35%
35 - 40% 35 - 40%
40 - 43,79% 40 - 43,79%
Població resident que pernocta a la seva àrea de residència, 2021 (8)
22,8 - 45,0% 22,8 - 45,0%
45,1 - 55,0% 45,1 - 55,0%
55,1 - 60,0% 55,1 - 60,0%
60,1 - 65,0% 60,1 - 65,0%
65,1 - 67,5% 65,1 - 67,5%
67,6 - 70,0% 67,6 - 70,0%
70,1 - 72,5% 70,1 - 72,5%
72,6 - 74,4% 72,6 - 74,4%
Població resident trobada que pernocta en una altra àrea, 2021 (9)
19 - 20% 19 - 20%
21 - 25% 21 - 25%
26 - 30% 26 - 30%
31 - 35% 31 - 35%
36 - 40% 36 - 40%
41 - 45% 41 - 45%
46 - 50% 46 - 50%
51 - 61% 51 - 61%
Població no resident que pernocta respecte a la població resident, 2021 (10)
4 - 15% 4 - 15%
16 - 20% 16 - 20%
21 - 25% 21 - 25%
26 - 30% 26 - 30%
31 - 40% 31 - 40%
41 - 50% 41 - 50%
51 - 75% 51 - 75%
76 - 109% 76 - 109%
Ratio entre la població total que pernocta i la població resident, 2021 (11)
0 - 30% 0 - 30%
31 - 60% 31 - 60%
61 - 80% 61 - 80%
81 - 90% 81 - 90%
91 - 100% 91 - 100%
101 - 115% 101 - 115%
116 - 135% 116 - 135%
136 - 174% 136 - 174%