ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_habitatge)

Nombre total de contractes de lloguer, 2021 (0)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 750 251 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 2978 1501 - 2978
Superfície mitjana dels habitatges (m²), 2021 (1)
65 - 94 65 - 94
95 - 119 95 - 119
120 - 158 120 - 158
159 - 257 159 - 257
258 - 595 258 - 595
Superfície mitjana dels habitatges de lloguer (m² construïts), 2021 (2)
Sense Dades Sense Dades
46 - 65 46 - 65
66 - 80 66 - 80
81 - 95 81 - 95
96 - 198 96 - 198
Lloguer mitjà mensual (€/mes), 2021 (3)
0 0
1 - 600 1 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2245 1501 - 2245
Lloguer mensual per superfície (€/mes/m²), 2021 (4)
Sense Dades Sense Dades
1,42 - 10,00 1,42 - 10,00
10,01 - 12,00 10,01 - 12,00
12,01 - 14,00 12,01 - 14,00
14,01 - 16,00 14,01 - 16,00
16,01 - 17,20 16,01 - 17,20
Edificis construïts abans de 1980 (%), 2021 (5)
0 - 13 0 - 13
14 - 32 14 - 32
33 - 52 33 - 52
53 - 63 53 - 63
64 - 73 64 - 73
74 - 81 74 - 81
82 - 89 82 - 89
90 - 100 90 - 100
Antiguitat mitjana dels edificis residencials (anys), 2021 (6)
1984 - 1999 1984 - 1999
1972 - 1983 1972 - 1983
1960 - 1971 1960 - 1971
1939 - 1959 1939 - 1959
1887 - 1938 1887 - 1938
Comerç quotidià per km², 2017 (7)
0 0
1 - 25 1 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 383 150 - 383
Comerç quotidià per cada 1000 habitants, 2017 (8)
0 0
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 33 6 - 33
34 - 66 34 - 66
Pendent mitjà dels carrers (%) (9)
0,6 - 2,5 % 0,6 - 2,5 %
2,5 - 5 % 2,5 - 5 %
5 - 10 % 5 - 10 %
10 - 27,7 % 10 - 27,7 %
Accessibilitat a mercats, 2019 (10)
0 0
1 1
2 2
3 3
Accessibilitat a escoles bressol, 2019 (11)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 o més 4 o més
Accessibilitat a escoles i instituts, 2019 (12)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 10 7 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 24 17 - 24
Accessibilitat a equipaments culturals, 2019 (13)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 110 51 - 110
Accessibilitat a equipaments esportius, 2019 (14)
0 0
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 8 5 - 8
9 - 10 9 - 10
10 - 14 10 - 14
Accessibilitat a serveis socials gent gran, 2019 (15)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
Accessibilitat a centres d'atenció primària, 2019 (16)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
Accessibilitat biblioteques, 2019 (17)
0 0
1 1
2 2
3 3
Accesibilitat a equipaments supramunicipals i metropolitans, 2019 (18)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41- 90 41- 90
Accessibilitat al comerç quotidià, 2017 (19)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 75 26 - 75
76 - 150 76 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 532 251 - 532
Accessibilitat a la xarxa ferroviària, 2020 (20)
0 0
Molt alta Molt alta
Alta Alta
Mitjana Mitjana
Baixa Baixa
Connectivitat ferroviària (closeness), 2020 (21)
0 0
Baixa Baixa
Molt baixa Molt baixa
Alta Alta
Molt alta Molt alta
Preu mitjà de lloguer de l'habitatge típic (€/mes), 2017-2018-2019 (22)
No avaluable No avaluable
366 - 600 366 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2207 1500 - 2207
Desviació estàndard dels preus de lloguer (€), 2017-2018-2019 (23)
No avaluable No avaluable
8 - 25 8 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 318 100 - 318
Densitat residencial (habitatges/hectàrea SU i SUNC), 2021 (24)
0 - 9 0 - 9
10 - 19 10 - 19
20 - 33 20 - 33
34 - 53 34 - 53
54 - 77 54 - 77
78 - 108 78 - 108
109 - 155 109 - 155
156 - 210 156 - 210
211 - 304 211 - 304
305 - 459 305 - 459
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2021 (25)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2019 (26)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2017 (27)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Índex de Vulnerabilitat Urbana (decils), 2015 (28)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Evolució de l'IVU pel període 2015-2021 (variació de decils) (29)
-2 -2
-1 -1
0 0
1 1
2 2