ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_demografia)

Població (habitants), 2021 (0)
325 - 1500 325 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 20000 15001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 57804 50001 - 57804
Població (habitants), 2011 (1)
133 - 1.500 133 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 5.000 3.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 30.000 20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.001 - 40.000
40.001 - 50.000 40.001 - 50.000
50.001 - 57.706 50.001 - 57.706
Població (habitants), 2001 (2)
Sense Dades Sense Dades
8 - 1.500 8 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 5.000 3.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 30.000 20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.001 - 40.000
40.001 - 50.000 40.001 - 50.000
50.001 - 55.877 50.001 - 55.877
Població (habitants), 1991 (3)
Sense Dades Sense Dades
8 - 1.500 8 - 1.500
1.501 - 3.000 1.501 - 3.000
3.001 - 5.000 3.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 10.000 10.001 - 10.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
20.001 - 30.000 20.001 - 30.000
30.001 - 40.000 30.001 - 40.000
40.001 - 50.000 40.001 - 50.000
50.001 - 61.077 50.001 - 61.077
Evolució de la població (%), 2011 - 2021 (4)
-31,02 - -15,00 -31,02 - -15,00
-14,99 - -5,00 -14,99 - -5,00
-4,99 - 0,00 -4,99 - 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 50,00 10,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 851,10 100,01 - 851,10
Evolució de la població (%), 2001 - 2011 (5)
No avaluable No avaluable
-32,20% / -15,00% -32,20% / -15,00%
-14,99% / -5,00% -14,99% / -5,00%
-4,99% / 0,00% -4,99% / 0,00%
+0,01% / +5,00% +0,01% / +5,00%
+5,01% / +10,00% +5,01% / +10,00%
+10,01% / +50,00% +10,01% / +50,00%
+50,01% / +100,00% +50,01% / +100,00%
+100,01% / +200,00% +100,01% / +200,00%
+200,01% / +300,00% +200,01% / +300,00%
> +300,00 > +300,00
Evolució de la població (%), 1991 - 2001 (6)
No avaluable No avaluable
-30,54% / -15,00% -30,54% / -15,00%
-14,99% / -5,00% -14,99% / -5,00%
-4,99% / 0,00% -4,99% / 0,00%
+0,01% / +5,00% +0,01% / +5,00%
+5,01% / +10,00% +5,01% / +10,00%
+10,01% / +50,00% +10,01% / +50,00%
+50,01% / +100,00% +50,01% / +100,00%
+100,01% / +200,00% +100,01% / +200,00%
+200,01% / +300,00% +200,01% / +300,00%
> +300,00 > +300,00
Evolució de la població (%), 1991 - 2021 (7)
-28,76 - 22,77 -28,76 - 22,77
22,78 - 43,95 22,78 - 43,95
43,96 - 61,94 43,96 - 61,94
61,95 - 78,72 61,95 - 78,72
78,73 - 91,86 78,73 - 91,86
91,87 - 104,23 91,87 - 104,23
104,24 - 118,65 104,24 - 118,65
118,66 - 149,39 118,66 - 149,39
149,40 - 203,74 149,40 - 203,74
Població per sexe (diferencial), 2021 (8)
64 - 100 64 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 122 111 - 122
Densitat de població (habitants/hectàrea), 2021 (9)
1 - 25 1 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 760 501 - 760
Edat mitjana dels habitants (anys), 2021 (10)
32 - 34 32 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 40 38 - 40
41 - 43 41 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 49 47 - 49
Edat mitjana de les dones (anys), 2021 (11)
31 - 34 31 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 40 38 - 40
41 - 43 41 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 47 47 - 47
Edat mitjana dels homes (anys), 2021 (12)
33 - 39 33 - 39
40 - 42 40 - 42
43 - 45 43 - 45
46 - 48 46 - 48
49 - 52 49 - 52
Índex d'envelliment (%), 2021 (13)
17 - 70 17 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 309 201 - 309
Índex d'envelliment de les dones (%), 2021 (14)
20 - 70 20 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 364 251 - 364
Índex d'envelliment dels homes (%), 2021 (15)
14 - 70 14 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 246 201 - 246
Índex de dependència juvenil (%), 2021 (16)
8 - 15 8 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 43 36 - 43
Comunitats estrangeres més presents, 2023 (17)
Europa Occidental Europa Occidental
Europa Oriental Europa Oriental
America Llatina America Llatina
Magreb Magreb
Pakistan Pakistan
Xina Xina
Població estrangera països desenvolupats (%), 2018 (18)
0,00 - 0,30% 0,00 - 0,30%
0,31 - 0,50% 0,31 - 0,50%
0,51 - 1,00% 0,51 - 1,00%
1,01 - 2,00% 1,01 - 2,00%
2,01 - 4,00% 2,01 - 4,00%
4,01 - 6,78% 4,01 - 6,78%
Població estrangera països en desenvolupament (%), 2018 (19)
1,06 - 2,50% 1,06 - 2,50%
2,51 - 5,00% 2,51 - 5,00%
5,01 - 7,50% 5,01 - 7,50%
7,51 - 10,00% 7,51 - 10,00%
10,01 - 15,00% 10,01 - 15,00%
15,01 - 20,00% 15,01 - 20,00%
20,01 - 30,00% 20,01 - 30,00%
30,01 - 39,59% 30,01 - 39,59%
Ocupació mitjana de les llars (habitants/llar), 2021 (20)
1,83 - 2,20 1,83 - 2,20
2,21 - 2,40 2,21 - 2,40
2,41 - 2,50 2,41 - 2,50
2,51 - 2,60 2,51 - 2,60
2,61 - 2,90 2,61 - 2,90
2,91 - 3,51 2,91 - 3,51
Superfície residencial per persona (m² construïts/persona), 2021 (21)
23 - 35 23 - 35
36 - 45 36 - 45
46 - 55 46 - 55
56 - 86 56 - 86
Població amb educació primària (%), 2021 (22)
2,736273 - 6,484710 2,736273 - 6,484710
6,484711 - 8,863033 6,484711 - 8,863033
8,863034 - 10,853788 8,863034 - 10,853788
10,853789 - 12,607243 10,853789 - 12,607243
12,607244 - 14,287206 12,607244 - 14,287206
14,287207 - 16,006337 14,287207 - 16,006337
16,006338 - 18,690702 16,006338 - 18,690702
18,690703 - 23,081061 18,690703 - 23,081061
23,081062 - 31,285243 23,081062 - 31,285243
Població amb la 1a etapa d'educació secundària (%), 2021 (23)
7,764960 - 10,659027 7,764960 - 10,659027
10,659028 - 15,487125 10,659028 - 15,487125
15,487126 - 19,098112 15,487126 - 19,098112
19,098113 - 22,324655 19,098113 - 22,324655
22,324656 - 25,748557 22,324656 - 25,748557
25,748558 - 29,457204 25,748558 - 29,457204
29,457205 - 33,120350 29,457205 - 33,120350
33,120351 - 37,023419 33,120351 - 37,023419
37,023420 - 49,080199 37,023420 - 49,080199
Població amb la 2a etapa d'educació secundària (%), 2021 (24)
15,766270 - 18,770048 15,766270 - 18,770048
18,770049 - 20,876347 18,770049 - 20,876347
20,876348 - 22,151021 20,876348 - 22,151021
22,151022 - 23,140037 22,151022 - 23,140037
23,140038 - 23,998917 23,140038 - 23,998917
23,998918 - 24,759080 23,998918 - 24,759080
24,759081 - 25,848320 24,759081 - 25,848320
25,848321 - 27,736575 25,848321 - 27,736575
27,736576 - 31,770592 27,736576 - 31,770592
Població amb educació superior (%), 2021 (25)
9,794199 - 18,063986 9,794199 - 18,063986
18,063987 - 23,212433 18,063987 - 23,212433
23,212434 - 27,899069 23,212434 - 27,899069
27,899070 - 32,750887 27,899070 - 32,750887
32,750888 - 37,311585 32,750888 - 37,311585
37,311586 - 42,586144 37,311586 - 42,586144
42,586145 - 49,013812 42,586145 - 49,013812
49,013813 - 59,731794 49,013813 - 59,731794
59,731795 - 71,928942 59,731795 - 71,928942
Diferència per sexe en educació primària (homes/100 dones), 2021 (26)
45,21 - 60,00 45,21 - 60,00
60,01 - 80,00 60,01 - 80,00
80,01 - 100,00 80,01 - 100,00
100,01 - 120,00 100,01 - 120,00
120,01 - 140,00 120,01 - 140,00
140,01 - 203,43 140,01 - 203,43
Diferència per sexe en la 1a etapa d'educació secundària (homes/100 dones), 2021 (27)
80,47 - 90,00 80,47 - 90,00
90,01 - 95,00 90,01 - 95,00
95,01 - 100,00 95,01 - 100,00
100,01 - 105,00 100,01 - 105,00
105,01 - 110,00 105,01 - 110,00
110,01 - 160,19 110,01 - 160,19
Diferència per sexe en la 2a etapa d'educació secundària (homes/100 dones), 2021 (28)
83,735553 - 85,000000 83,735553 - 85,000000
85,000001 - 95,000000 85,000001 - 95,000000
95,000001 - 100,000000 95,000001 - 100,000000
100,000001 - 105,000000 100,000001 - 105,000000
105,000001 - 115,000000 105,000001 - 115,000000
115,000001 - 150,206412 115,000001 - 150,206412
Diferència per sexe en educació superior (homes/100 dones), 2021 (29)
45,31 - 77,86 45,31 - 77,86
77,87 - 95,00 77,87 - 95,00
95,01 - 100,00 95,01 - 100,00
100,01 - 105,00 100,01 - 105,00
105,01 - 110,00 105,01 - 110,00
110,01 - 116,07 110,01 - 116,07