ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (indicadors_activitat_economica)

Població pensionista (per invalidesa i jubilació) (%), 2021 (0)
5,71 - 10,36 5,71 - 10,36
10,37 - 13,69 10,37 - 13,69
13,70 - 16,20 13,70 - 16,20
16,21 - 18,56 16,21 - 18,56
18,57 - 21,42 18,57 - 21,42
21,43 - 27,04 21,43 - 27,04
Població inactiva (economia submergida, ninis, rendistes) (%), 2021 (1)
5,15 - 9,88 5,15 - 9,88
9,89 - 12,82 9,89 - 12,82
12,83 - 15,59 12,83 - 15,59
15,60 - 19,07 15,60 - 19,07
19,08 - 26,10 19,08 - 26,10
26,11 - 39,14 26,11 - 39,14
Població ocupada (%), 2021 (2)
28,46 - 34,78 28,46 - 34,78
34,79 - 38,82 34,79 - 38,82
38,83 - 41,85 38,83 - 41,85
41,86 - 44,74 41,86 - 44,74
44,75 - 48,17 44,75 - 48,17
48,18 - 54,94 48,18 - 54,94
Població en atur (%), 2021 (3)
1,94 - 3,57 1,94 - 3,57
3,58 - 4,64 3,58 - 4,64
4,65 - 5,69 4,65 - 5,69
5,70 - 7,13 5,70 - 7,13
7,14 - 8,93 7,14 - 8,93
8,94 - 13,75 8,94 - 13,75
Població estudiant (%), 2021 (4)
9,019666 - 15,065247 9,019666 - 15,065247
15,065248 - 17,859728 15,065248 - 17,859728
17,859729 - 20,117306 17,859729 - 20,117306
20,117307 - 22,632892 20,117307 - 22,632892
22,632893 - 26,742515 22,632893 - 26,742515
26,742516 - 33,573440 26,742516 - 33,573440
Treballadors temporals (%), 2021 (5)
8,37 - 12,00 8,37 - 12,00
12,01 - 14,00 12,01 - 14,00
14,01 - 16,00 14,01 - 16,00
16,01 - 18,00 16,01 - 18,00
18,01 - 21,00 18,01 - 21,00
21,01 - 25,69 21,01 - 25,69
Treballadors fixes (%), 2021 (6)
52,43 - 60,00 52,43 - 60,00
60,01 - 65,00 60,01 - 65,00
65,01 - 68,00 65,01 - 68,00
68,01 - 70,00 68,01 - 70,00
70,01 - 73,11 70,01 - 73,11
73,12 - 78,28 73,12 - 78,28
Treballadors autònoms (%), 2021 (7)
4,44 - 10,00 4,44 - 10,00
10,01 - 12,00 10,01 - 12,00
12,01 - 15,00 12,01 - 15,00
15,01 - 18,00 15,01 - 18,00
18,01 - 25,00 18,01 - 25,00
25,01 - 38,23 25,01 - 38,23
Diferència de gènere de treballadors autònoms (homes per cada 100 dones), 2021 (8)
115,703193 - 151,445404 115,703193 - 151,445404
151,445405 - 176,640304 151,445405 - 176,640304
176,640305 - 201,128903 176,640305 - 201,128903
201,128904 - 230,619792 201,128904 - 230,619792
230,619793 - 270,706597 230,619793 - 270,706597
270,706598 - 359,000000 270,706598 - 359,000000
Diferència de gènere de treballadors fixes (homes per cada 100 dones), 2021 (9)
78,816283 - 85,000000 78,816283 - 85,000000
85,000001 - 100,000000 85,000001 - 100,000000
100,000001 - 115,000000 100,000001 - 115,000000
115,000001 - 130,000000 115,000001 - 130,000000
130,000001 - 183,876652 130,000001 - 183,876652
Diferència de gènere de treballadors temporals (homes per cada 100 dones), 2021 (10)
48,844221 - 60,000000 48,844221 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 100,000000 80,000001 - 100,000000
100,000001 - 120,000000 100,000001 - 120,000000
120,000001 - 140,000000 120,000001 - 140,000000
140,000001 - 168,229161 140,000001 - 168,229161
Densitat places turístiques (places/ha), 2023 (21)
0,00 0,00
0,01 - 2,12 0,01 - 2,12
2,13 - 4,45 2,13 - 4,45
4,46 - 8,68 4,46 - 8,68
8,69 - 18,57 8,69 - 18,57
18,58 - 30,85 18,58 - 30,85
Places turístiques per vivenda turística a l'agost (pla/viv), 2023 (12)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
Sense dades Sense dades
Habitatges turístics a l'agost (%), 2023 (13)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 45 16 - 45
46 - 59 46 - 59
Espais dels ecosistemes creatius, 2017 - 2018 (14)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 102 51 - 102
Densitat hotelera (llits/ha), 2020 (15)
0 0
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 97,00 20,01 - 97,00
Densitat habitatges d'ús turístic (llits hut/ha), 2020 (16)
0 0
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 44,00 20,01 - 44,00
Càrrega turística (llits/ha), 2020 (17)
0 0
0,1 - 5,00 0,1 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 50,00 20,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 115 100,01 - 115
Índex de dotació comercial (locals/100 habitants), 2018 (18)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 8,40 5,01 - 8,40
Índex d'atracció comercial (%), 2017 (19)
No avaluable No avaluable
0 - 10% 0 - 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
Restaurants i bars (BiR/ha), 2017 (20)
0 0
0,1 - 0,50 0,1 - 0,50
0,51 - 1,50 0,51 - 1,50
1,51 - 3,0 1,51 - 3,0
3,01 - 6,2 3,01 - 6,2